UPDATE 30.03.22
Vanwege de uitbraak van vogelgriep in Meulebeke ligt Lendelede in de bewakingszone, hierdoor kunnen de vinkenzettingen NIET doorgaan, houders gelegen in de zone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
meer info
Het vinkenseizoen 2022 start op zondag 24 april. De zettingen gaan door in de onbebouwde zone van de Kortrijksestraat (tussen de huisnummers 39a en 41).
Speelkalender 2022
Datum | Lokaal | Uur | |
Zondag 24 april 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Vrijdag 1 mei 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Zaterdag 7 mei 2022 | KVL | Meikapel kermis | 9 uur |
Zondag 8 mei 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Zondag 15 mei 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Zaterdag 21 mei 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 17 uur |
Zondag 22 mei 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Donderdag 26 mei 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Vrijdag 27 mei 2022 | KVL | De 3 Koningen | 9 uur |
Zondag 29 mei 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Maandag 30 mei 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Donderdag 2 juni 2022 | KVL | De Kluisberg | 9 uur |
Zaterdag 4 juni 2022 | KVL | De Kroone | 9 uur |
Maandag 6 juni 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Zaterdag 11 juni 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Maandag 13 juni 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Zondag 19 juni 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Donderdag 23 juni 2022 | KVL | De Kluisberg | 9 uur |
Maandag 27 juni 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Zondag 3 juli 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Maandag 4 juli 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Zaterdag 9 juli 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 17 uur |
Zondag 10 juli 2022 | KVL | Steuren Ambacht | 9 uur |
Donderdag 14 juli 2022 | KVL | De 3 Koningen | 9 uur |
Zondag 17 juli 2022 | KLZ | De Langemunte | 9 uur |
Donderdag 21 juli 2022 | KVL | De 3 koningen | 9 uur |
Verkeer
Er is een tijdelijk politiereglement vastgesteld voor het jaar 2022 naar aanleiding van de vinkenzettingen in de Kortrijksestraat in Lendelede.
Op onderstaande data wordt tussen 8u en 10u15 de Kortrijksestraat tussen de huisnummers 39 a en 41 afgesloten voor alle voertuigenverkeer:
- Zondag 24 april 2022
- Zondag 1 mei 2022
- Zaterdag 7 mei 2022
- Zondag 8 mei 2022
- Zondag 15 mei 2022
- Zondag 22 mei 2022
- Donderdag 26 mei 2022
- Vrijdag 27 mei 2022
- Zondag 29 mei 2022
- Maandag 30 mei 2022
- Donderdag 2 juni 2022
- Zaterdag 4 juni 2022
- Maandag 6 juni 2022
- Zaterdag 11 juni 2022
- Maandag 13 juni 2022
- Zondag 19 juni 2022
- Donderdag 23 juni 2022
- Maandag 27 juni 2022
- Zondag 3 juli 2022
- Maandag 4 juli 2022
- Zondag 10 juli 2022
- Donderdag 14 juli 2022
- Zondag 17 juli 2022
- Donderdag 21 juli 2022
Op onderstaande data wordt tussen 16u en 18u15 de Kortrijksestraat tussen de huisnummers 39a en 41 afgesloten voor alle voertuigenverkeer.
- Zaterdag 21 mei 2022
- Zaterdag 9 juli 2022